Valori nutrizionali su 100 g
| Energia | 1’429.0 kJ (337.0 kcal) |
| Grassi | 1.5 g |
| – di cui grassi saturi | 0.0 g |
| Carboidrati | 78.0 g |
| – di cui zuccheri | 52.0 g |
| Proteine | 1.4 g |
| Sale | 0.02 g |
| Energia | 1’429.0 kJ (337.0 kcal) |
| Grassi | 1.5 g |
| – di cui grassi saturi | 0.0 g |
| Carboidrati | 78.0 g |
| – di cui zuccheri | 52.0 g |
| Proteine | 1.4 g |
| Sale | 0.02 g |
| Peso | 0,12 kg |
|---|---|
| Dimensione |
3pz – 60g, 6pz 120g, 8pz – 200g, 12pz – 240g |